Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Бренд велосипеда | Formula |
| Модель велосипеда | ZEPHYR 3.0 |
| Категорія велосипеду | Підліткові |
| Стать | Універсальний |
| Вага велосипедиста | 70 кг |
| Матеріал рами | AL |
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена |
| Ростовка рами | рама- 12" |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 місяців на обладнання |
| Рульове управління | |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, Високоміцна сталь, Formula |
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 60 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Кермо | Високоміцна сталь, L 600 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Рульова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XINJIN D13 |
| Ручки керма | JUNTAI JT-G262 |
| Трансмісія | |
| Трансмісія | механічна |
| Кількість швидкостей | R9 |
| Ручки перемикання | Манетка прав. L-TWOO A5 SL-V4009-9W-2 2х9/3x9, R9 |
| Задній перемикач | L-TWOO RD-V4009-L-2, 9 швидк. |
| Каретка | Картридж, XuHua XH-08A |
| Касета / тріскачка | SkilFul CS-M300, 9 швидк., 11-32Т |
| Ланцюг | 110 лан., TEC C-9, 9 |
| Шатуни | Алюмiнiй, під квадрат, 34T, HX HX-A024 |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Гальмівна система | |
| Тип гальм | дискові |
| Гальма | механічні, 160мм, YINXING DB-01 |
| Тип переднього гальма | Дискове механічне |
| Тип заднього гальма | Дискове механічне |
| Колеса | |
| Діаметр колеса | 24" |
| Ободи | 24" Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 14G, GA18 |
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Втулка задня | Алюмiнiй, DD касета, 36H, 14G, з QR, пром. підшипник, WANGZHEN 282RBQ |
| Тип втулки задньої | DD касета |
| Покришки | 24" x 2.10, KENDA K1177 |
| Інше | |
| Підсидільний штир | Високоміцна сталь, 27.2 мм х 300 мм, без замка, FUWEI SP-200 |
| Сідло | 245*155 мм, CRO 2363 |
| Підніжка | бокова |
| Додатково | підніжка |
| Інше | |
| Тип амортизації | хардтейл |
Відгуків про цей товар ще не було.